DocuColor 242/252/260
Tlačiareň Xerox DocuColor 242 je úspešným pokračovateľom tlačiarní DC240 s rýchlosťou 40 str./min farebne a 55 str./min čiernobielo. DocuColor 252 je úspešným pokračovateľom tlačiarní DC250 s rýchlosťou 50 str./min farebne, 65 str./min čiernobielo. DocuColor 260 je úspešným pokračovateľom tlačiarní DC240 a DC250 s rýchlosťou 60 str./min farebne, 75 str./min čiernobielo, vysokou mesačnou produktivitou, mimoriadnou kvalitou tlače a výberom externých kontrolerov zasahuje oblasť malonákladovej tlače, a najmä oblasť farebnej produkčnej tlače.
| DC242 | DC252 | DC260 | |
|---|---|---|---|
| Technológia | Farebný jednoprechodový laser | Farebný jednoprechodový laser | Farebný jednoprechodový laser |
| Formát | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm | A3, A3+, SRA3 až do 330 x 488 mm |
| Rýchlosť tlače | 40 str./min. farebne 55 str./min. čiernobielo |
50 str./min. farebne 65 str./min. čiernobielo |
60 str./min. farebne 75 str./min. čiernobielo |
| Prvý výtlačok | 7,8 sekúnd farebne/4,3 sekundy čb | 7,8 sekúnd farebne/4,3 sekundy čb | 7,8 sekúnd farebne/4,3 sekundy čb |
| Rozlíšenie | 2 400 x 2 400 dpi | 2 400 x 2 400 dpi | 2 400 x 2 400 dpi |
| Processor | 2 GHz Celeron, Linux OS | 2 GHz Celeron, Linux OS | 2 GHz Celeron, Linux OS |
| Pamäť | 256 MB RAM štandard, 40 GB HD | 256 MB RAM štandard, 40 GB HD | 256 MB RAM štandard, 40 GB HD |
| Tlačový jazyk | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c | Adobe® PostScript® 3™, PCL6c |
| Rozhranie | Interné 10/100/1000 Base TX Ethernet | Interné 10/100/1000 Base TX Ethernet | Interné 10/100/1000 Base TX Ethernet |
| Zásobníky papiera | Tray1: 500 listov; B5 až A3; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray2: 500 listov; B5 až A3; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray3: 870 listov; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray4: 1 140 listov; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray5-Bypass: 250 listov; 100 x 140 až 330 x 488 mm; 64-300 gr.; do 176 gr. /SRA3 duplex Tray6-HCF: 2 000 listov; B5 až A4; 64-220 gr.; do 176 gr. duplex Tray7-OHCF: 2 000 listov; B5 až 330 x 488 mm; 64-300 gr.; do 176 gr. duplex; všetky médiá, prefukovanie vzduchom |
||
| Výstup papiera | Simple Catch Tray: 500 hárkov Offset Catch Tray: 500 hárkov, ofsetové odkladanie Advanced Finisher: Výstup 1: 500 hárkov; Výstup 2: 3 000 hárkov; šitie zvrchu, dierovanie 2/4 otvory Professional Finisher: Výstup 1: 500 hárkov; Výstup 2: 1 500 hárkov; Výstup 3: 20 brožúr po 15 hárkoch (60 strán); šitie zvrchu, dierovanie 2/4 otvory; šitá väzba V1 (formát A4/A5) Light Production Finisher: Výstup 1: 500 hárkov; Výstup 2: 1 500 hárkov; Výstup 3: 20 brožúr po 15 hárkoch (60 strán); šitie zvrchu (prešije 70 listov), dierovanie 2/4 otvory; šitá väzba V1 (formát A4/A5), skladanie do tvaru C, Z alebo dvojito A3 na A4 |
||
| Médiá | 64–300 g/m 2 , Papier natieraný/nenatieraný, fólie, samolepky, recyklovaný papier, tabs,... | 64–300 g/m 2 , Papier natieraný/nenatieraný, fólie, samolepky, recyklovaný papier, tabs,... | 64–300 g/m 2 , Papier natieraný/nenatieraný, fólie, samolepky, recyklovaný papier, tabs,... |
| Ovládače | Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
Windows 2000/XP/2003 Post Script (Fiery Driver 2.0), PCL 6C driver (Fiery Driver 2.0) Mac OS® 9 PPD Adobe driver, Laserwriter, PPD Mac OS® 10 (native) PPD |
| Duplex | Štandardne | Štandardne | Štandardne |
| Funkcie | Tlač/kopírovanie/skenovanie, dokončovanie od jednoduchého výstupu až po šitie brožúr | Tlač/kopírovanie/skenovanie, dokončovanie od jednoduchého výstupu až po šitie brožúr | Tlač/kopírovanie/skenovanie, dokončovanie od jednoduchého výstupu až po šitie brožúr |
| Max. mes. pracovný cyklus | 200 000 strán mesačne (odporúčané 40 000 strán) | 200 000 strán mesačne (odporúčané 40 000 strán) | 200 000 strán mesačne (odporúčané 40 000 strán) |
| Scanner | |||
| DADF | Štandard | Štandard | Štandard |
| Rýchlosť skenera z DADF | 50 str./min. farebne 80 str./min. čiernobielo |
50 str./min. farebne 80 str./min. čiernobielo |
50 str./min. farebne 80 str./min. čiernobielo |
| Vstup predlohy | DADF – 250 hárkov; do formátu A3 | DADF – 250 hárkov; do formátu A3 | DADF – 250 hárkov; do formátu A3 |
| Rozlíšenie | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Dátové formáty | PDF, JPEG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF | PDF, JPEG, TIFF |
| Všeobecné údaje | |||
| Napájanie | 220 V 1f, 10 A | 220 V 1f, 10 A | 220 V 1f, 10 A |
| Záruka | 12 mesiacov | 12 mesiacov | 12 mesiacov |
| Rozmery | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) | 165 x 92 x 137 cm (š x h x v) |
| Hmotnosť | 256 kg | 256 kg | 256 kg |
| Možnosti pripojenia externých kontrolerov | Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |
Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |
Efi Fiery Creo Spire Xerox FreeFlow Print Server Splash |