WorkCentre 7232/7242
Digitálne farebné zariadenie formátu A3. Zariadenie pracuje na báze laserovej xerografie s prenosovým pásom IBT a polymérnymi tonermi EA - vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou a vďaka tomu i veľkou spoľahlivosťou, stabilitou a kvalitou výstupu. Jedinečná koncepcia strojov ponúka výhodu veľmi rýchlej čiernobielej tlače a kopírovania a súčasne umožňuje produkovať farebnú tlač a kópie, kedykoľvek ich zákazník potrebuje.
- Špecifikácia
-
Konfigurácia
a príslušenstvo - Dokumenty
- Ovládače
- Kde nakúpite
- Servis
- Otázky k produktu
- Tlačové aplikáce
| Technológia | Farebná laserová xerografia, CMYK | |
|---|---|---|
| Formát | A3 | |
| Rýchlosť tlače | 32 alebo 40 str./min. čiernobielo (podľa modelu) 10 str./min. farebne (obidva modely) |
|
| Max. mes. zaťaženie (jednorázové) | Až 100 000 strán mesačne, z toho cca 25 % farebne | |
| Kopírovanie | ||
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi | |
| Doba zahrievania | Max. 30 sekúnd zo „sleep“ módu | |
| Prvý výtlačok | Menej než 7 sekúnd čiernobielo, 10,5 sekundy farebne | |
| Zväčšenie/zmenšenie | 25–400 % | |
| Viacnásobné kópie | až 999 kópií | |
| Automatický podávač originálov | Voliteľný (7232) alebo štandardný (7242) DADF (obojstranný automatický podávač), s kapacitou 50 listov | |
| Systém pre kontrolu prístupu | Štandardne interný auditron pre tlač a kopírovanie, voliteľne zariadenie pre pripojenie k externým systémom alebo sieťová autentifikácia | |
| Tlač | ||
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi x 4 bit | |
| Procesor | 670 MHz Power PC | |
| Jazyk pre popis stránky (PDL) | PCL 5c, PCL 6, voliteľne PostScript 3 | |
| Pripojenie | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base – TX štandardne | |
| Obojstranná tlač | Automatický duplex štandardne | |
| Ovládače | Windows 95/98/ME, NT4.0, 2000/XP, Vista | |
| Skenovanie (voliteľne) | ||
| Typ | Skenovanie do emailu (s LDAP), skenovanie do schránky (mailbox), skenovanie na server cez FTP (SMB) a na plochu (s voliteľným softwarom ScanSoft), skenovanie protokolom TWAIN cez USB port | |
| Typy súborov | JPG, TIFF, Multi Page TIFF, PDF, podpora S-PDF formátu (PDF s OCR rozpoznaným textom pre vyhľadávanie (voliteľne) | |
| Podpora meta-dát | Až 6 užívateľsky definovateľných meta-dátových polí | |
| Rozlíšenie pre skenovanie | Až 600 x 600 | |
| Voliteľný software | ScanSoft SE, ScanSoft Professional | |
| FAX (voliteľne) | ||
| Typ faxu | Jedna alebo 3 PBX/PSTN analógové linky. Walk-up fax, LAN fax, Internet fax | |
| Rýchlosť prenosu | Až 2 sekundy na stránku | |
| Rýchlosť modemu | 33,6 kbps + kompresia JBIG, MMR, MH | |
| Vytáčanie | Rýchla voľba, skupinová voľba, administrácia prostredníctvom webu | |
| Manipulácia s papierom | ||
| Vstup papiera - Štandardne | Bočný podávač na 100 listov Zásobník 1 na 520 listov do formátu A3 |
|
| Vstup papiera - Voliteľne (nutné jeden zvoliť) | Podstavec (s úložným priestorom) Dva zásobníky do formátu A3: 2x 520 listov Vysokokapacitný zásobník A4: 900 + 1 200 listov |
|
| Externý HCF | Externý vysokokapacitný podávač na 2 000 listov A4 | |
| Rozmery a gramáže papiera | Všetky zásobníky A5 až A3 (64-220 g/m2) Bočný podávač: A6R – A3 (64–220 g/m2) |
|
| Výstup: - štandardne | Do stredu, kapacita 2x 500 listov s triedením a bez triedenia tlačou dolu, bočný výstup 100 listov tlačou hore | |
| Výstup: - voliteľne | Finišer externý: Kapacita 1 000 listov, triedenie, zošívanie v troch pozíciách, max. 50 listov Finišer interný: Kapacita 500 listov, triedenie, zošívanie v jednom rohu, max. 50 listov |
|
| Pamäť | ||
| Kopírovanie/tlač | 1,2 GB (Systém) | |
| Harddisk | Štandardne 40 GB | |
| Všeobecné údaje | ||
| Napájanie | 220 VAC, 50/60 Hz | |
| Spotreba el. energie | 528 W (priemerne), 57 W (Power Saver), 7 W (Sleep mode) | |
| Rozmery | 640 x 654 x 1 112 mm (š x h x v, s DADF, bez voliteľného finišera a HCF) | |
| Hmotnosť | 92 kg (hlavný modul) | |
