WorkCentre PE120/PE120i
Digitálne multifunkčné zariadenie formátu A4. Digitálna kopírka, tlačiareň, skener a fax. Podávač originálov a dodatočný software pre správu naskenovaných dokumentov.
| KOPÍRKA | |
|---|---|
| Rozlíšenie | 600 x 600 |
| Rýchlosť | 20 strán za minútu |
| Výstup prvej stránky | 10 sekúnd |
| Zväčšenie/zmenšenie | 25 - 400 % po percentách |
| Zväčšenie/zmenšenie ADF | 25 - 100 % po percentách |
| Viacnásobné kópie | až 99 |
| Produktivita | Elektronické triedenie Raz sken/viacnásobná tlač |
| TLAČIAREŇ | |
| Technológia | laserová tlač |
| Rýchlosť | 20 strán za minútu |
| Rozlíšenie | 600 x 600 (1 200 x 1 200 interpolácií) |
| PDL | PCL6, PostScript 3 (pri PE120i) |
| Duplex | Nie |
| Ovládače | Win 98/NT/2000/ME/XP, Mac OS, Linux |
| Tlačové rozhranie | Obojsmerné paralené rozhranie, USB (len Win 98, 2000), Ethernet 10/100 BaseT (PE120i) |
| FAX | |
| Rýchlosť modemu | 33,6 kbps |
| Rýchlosť scan/prenos | stránka za 3 sekundy |
| Rozlíšenie | 300 x 300 dpi, 256 stupňov šedej |
| Pamäť | 4 MB (až 320 strán) |
| Rýchle vytáčanie | až 200 staníc |
| Skupinové vytáčanie | Áno |
| Farebné faxovanie | Áno |
| Pamäťová záloha | 100 hodín |
| FAREBNÝ SKENER | |
| Kompatibilita | Štandard TWAIN |
| Technológia | Priame pripojenie do PC cez paralelné alebo USB rozhranie |
| Maximálne rozlíšenie | 600 x 600 dpi, Interpolácií až 4 800 dpi, náhľad 75 dpi. |
| Farebná hĺbka | Čiernobielo 1 bit Stupne šedej 20 bitov Farebne 60 bitov |
| Ovládače skenera | Twain standard |
| Software a OCR | Paper Port ® SE 9.0 a OmniPage SE |
| MANIPULÁCIA S MÉDIAMI | |
| ADF | 50 listov |
| Minimálna veľkosť | 98 x148 mm |
| Maximálna veľkosť | 216 x 356 mm |
| Gramáž | |
| Zásobník 1, 2 | 60 – 90 g/m 2 |
| Ručný podávač | 60 - 163 g/m2 |
| Kapacita zásobníka 1 | 250 listov |
| Kapacita zásobníka 2 (voliteľný) | 250 listov |
| Kapacita ručného vstupu | 50 listov |
| Kapacita výstupu | 150 listov (80 g/m 2) tlačou dolu |
| Typy tlačových médií | Papier, obálky, štítky, priehľadné fólie |
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |
| Pamäť | Štandard 32 MB, voliteľne 32 MB alebo 128 MB |
| Správa zariadení | ControlCentre, CentreWare Internet Services, CentreWare web, HP OpenView, Novel NPDS |
| Pracovný cyklus | Až 15 000 strán za mesiac (maximálne) |
| Rozmery | 450 x 435 x 457 mm |
| Hmotnosť | 16,7 kg |
| Záruka | 24 mesiacov (s vrátením do servisu) |