Xerox 123/128
Univerzálna produktívna kopírka, tlačiareň/kopírka formát A5 až A3 rýchlosť 23/28 strán za minútu výstupom prvej strany za 4,5 sek.
| Kopírka | |
|---|---|
| Rýchlosť | 23/28 strán za minútu |
| Rozlíšenie | 600 x 600 |
| Pamäť | 128 MB |
| Obojstranná tlač | Áno – pri duplexných konfiguráciách |
| Zväčšenie/zmenšenie | 25-400 % po percentách i po krokoch |
| Kvalita | Text, Foto, Text/Foto |
| Viacnásobné kópie | až 999 |
| Funkcie pre zvýšenie produktivity | Elektronické triedenie - Tvorba brožúr - Kopírovanie kníh - Fólie + N-Sady - Tlač viacerých strán na jednu - Dosky - Prepínanie zásobníkov - Anotácie (len s HDD) |
| Tlačiareň | |
| Technológia | Laserová tlač |
| Rýchlosť | 23/28 strán za minútu (A4) |
| Rozlíšenie | Až 1200 x 1200 dpi |
| Tlačový jazyk | PCL6, Adobe PostSript3 voliteľne |
| Pamäť | 256 MB (voliteľne 20 GB HDD) |
| Duplex | Áno |
| Tlačové rozhranie | Paralelné rozhranie, USB Ethernet 10/100 BaseT |
| Ovládače | Win 98, NT 4.0, ME, 2000, XP |
| Výstup prvej strany | 4,5 s |
| Ďalšie tlačové funkcie | |
| Správa prístroja | CentreWare IS |
| Elektronické triedenie | Áno |
| Tlač viacerých strán na jednu | Až 16 strán na jednom liste |
| Funkcie s HDD | Zabezpečená tlač, Skúšobná sada, Odložená tlač |
| SKENOVANIE | |
| Rýchlosť skenovania | 23/28 strán za minútu |
| Rozlíšenie | 200 x 200 až 600 x 600 dpi |
| Typy skenovania | Skenovanie do mailboxu, na server (cez FTP alebo SMB), Skenovanie na PC, skenovanie do e-mailu, skenovanie do I-faxu |
| Dodatočný software | ScanSoft PaperPort a ScanSoft Omnipage SE pre rozpoznávanie znakov |
| FAX | |
| Rýchlosť | 33,6 kbps |
| Kompresia | JBIG/MMR/MR/MH |
| Voľby | 200 rýchlych volieb, 50 skupinových volieb |
| Rozlíšenie | Až 600 dpi |
| Ďalšie funkcie | LAN fax. Faxovanie z počítača cez ovládač tlačiarne |
| Manipulácia s médiami | |
| Obojstranný podávač originálov | Kapacita 50 listov |
| Štandardné zásobníky | |
| Bočný podávač Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobníky 3 a 4 (voliteľné) Vysokokapacitný podávač | 100 listov A5-A3 ; (60-216 g/m2 ) 500 listov, A5-A3 ; (60-105 g/m2 ) 500 listov, A5-A3 ; (60-216 g/m2 ) 2x 500 listov, A5-A3 ; (60-216 g/m2 ) 800 a 1 200 listov A4 ; 60 – 216 g/m2 |
| Kapacita výstupu | |
| Štandardne Finišer Zošívanie | 1 000 listov 100 listov (stohovač) + 250 listov (štandardný stredný zásobník) maximálne 50 listov |
| Typy tlačových médií | Papier, obálky, štítky, fólie, recyklovaný papier, dierovaný papier, kartóny |